
KL1052 数字量输入端子模块从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。KL1052 可以连接传感器的正极或 0 V(接地)。每个总线端子模块含有 2 个通道,每个通道都有一个 LED 用来显示其信号状态。
| 技术参数 | KL1052 | KS1052 |
|---|---|
| 输入点数 | 2 |
| 额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| “0“ 信号电压 | 7.6…17.4 V |
| “1“ 信号电压 | 0…7 V 以及 18…30 V |
| 输入滤波 | 3.0 ms |
| 输入电流 | 3 mA |
| K-bus 电流消耗 | 8 mA |
| 电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) |
| 过程映像中的位宽 | 2 个输入位 |
| 组态 | 无地址或组态设置 |
| 重量 | 约 50 g |
| 工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
| 可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
| 专用端子模块 | |
|---|---|
| KL1052-0010 | 96 V DC 正向和反向开关,不符合 IEC 1131 规范:I 高 = 3 mA,I 低 = 0.5 mA |
技术参数 – 总线端子模块外壳
Beckhoff 总线端子模块的电子元件可安装在各种外壳中。总线端子模块最多有三个电源触点,可接各种电压,但应注意:必须确保改变电压时总是以一个馈电端子模块开始。
| 机械参数 | KLxxxx | KL5101 | KL5102 | KSxxxx |
|---|---|---|---|---|
| 结构形式 | 紧凑型端子模块外壳,带 信号 LED | 紧凑型端子模块外壳,带可插拔接线层 | ||
| 材料 | 聚酰胺 (PA 6.6) | |||
| 外形尺寸 (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | 24 mm x 100 mm x 68 mm | 12/24 mm x 100 mm x 71 mm | |
| 安装 | 安装在 35 mm C 型导轨上,符合 EN 50022 标准,带锁扣 | |||
| 并排安装 | 双插槽和键连接 | |||
| 标签 | 标准端子模块标签 | |||
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 | |||
| 连接 | KLxxxx | KL5101 | KL5102 | KSxxxx |
| 接线 | Cage Clamp® 弹簧型接线技术 | |||
| 接线横截面积 | 0.08 mm² ... 2.5 mm², AWG 28-14, 绞线,实芯线 | 0.08 mm² … 1.5 mm², 绞线,实芯线 | ||
| 剥线长度 | 8 mm ... 9 mm | 9 mm ... 10 mm | ||
| 电源触点 | 最多 3 个刀片式触点/弹簧触点 | 无 | 2 个刀片式触点/弹簧触点 | |
| 电流负载 | IMAX: 10 A (125 A 短路保护) | |||
| 额定电压 | 取决于总线端子模块类型 | |||

