| 产品特点 |
ALH-0.66M系列电流互感器以其磁路设计新颖,补偿方法先进,工艺技术精湛,性能安全可靠,外形小巧美观,一般作控制、保护、测量用。
■外壳选用高强度阻燃PC,全封闭结构、阻燃等级V1;
■内部铁心选用优质取向硅钢片;
■适用于小电流小空间的场所;
■适用于抽屉柜,安装方便;
■采用导轨直接安装,也可以采用母线直接安装;
■一次接线采用螺钉式接线,避免了小电流时一次侧增加匝数的麻烦。
| 型号 |

|
M8-Ⅱ |
Φ8-ⅠΦ15-Ⅰ |
|
Φ8-ⅡΦ15-Ⅱ |
|
| 规格尺寸 |
| 尺寸 规格型号 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | 安装方式 | ||
| W | H | D | Φ | M | ||
| M8-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | / | 65 35 | F.G.I |
| Φ8-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | 8 | 65 35 | F.G |
| Φ15-Ⅰ | 74 | 101 | 44 | 15 | 65 35 | F.G |
| M8-Ⅱ | 67 | 86 | 24 | / | 70 | H.I |
| Φ12 | 67 | 86 | 24 | 12 | 70 | H |
| Φ22 | 67 | 86 | 24 | 22 | 70 | H |
| Φ8-Ⅱ | 59 | 82 | 26 | 8 | 70 | / |
| Φ15-Ⅱ | 59 | 80 | 26 | 15 | 70 | / |
| 技术参数 |
| 一次电流 | 75~5000A |
| 二次电流 | 5A、1A |
| 额定电压 | AC 660V |
| 额定功率 | 50~60Hz |
| 环境温度 | -30℃~+70℃ |
| 最高耐温 | 120℃ |
| 海拔高度 | ≤3000m |
| < |




