![]() |
|
||||||||||||||||||||||||

| 外形图 | (单位:mm) |
| 侧视图 | 正视图 | 背面图 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 仰视图 | 面板开口 |
![]() |
![]() |
各部位名称
|
| 可以与最多8种机型的FA机器、不同品牌的PLC间连接 |
8Way通讯是Ethernet通讯(8种协议)与串行通讯(3种协议)相组合,使最多8种不同机型或不同品牌的PLC以及其他的外围设备间的连接在1台V8中实现。
・可与8种机型的机器同时通讯、进行各机器间的数据交换。
・同时监视、操作多台PLC及外围设备。
・利用网关功能,用1台V8可在LAN上各种机器间连接。
・同时监视、操作多台PLC及外围设备。
・利用网关功能,用1台V8可在LAN上各种机器间连接。
| 串行连接(3端口) |
可串行连接的PLC及外围设备最多可扩展到3种机型。即使在装置/设备内使用复数温控器或变频器等,V8也可连接。

| 串行+ Ethernet 混在连接 |
加上与原有的温控器/PLC的2路通讯,还可构建通过Ethernet的连接。

| Ethernet连接 |
可用1台V8与8种机型的PLC通过Ethernet连接。并且,安装选件单元(CU-03-3),增设2个Ethernet端口,可作为网关使用。
例如,现场与办公室之间的不同网络即使用V8连接,也可以传收数据而不会给网络自身带来负荷。

可连接的机种
| Supported | ||
| Allen-Bradley | Control Logix/Compact Logix | ○ |
| Control Logix(Ethernet) | ○ | |
| SLC500 | ○ | |
| Micro Logix | ○ | |
| Micro Logix (Ethernet) | ○ | |
| Automationdirect | Direct LOGIC(K-Sequence) | ○ |
| Direct LOGIC(Modbus RTU) | ○ | |
| Bticino | Open Web Net protocol | ○ |
| EATON Cutler-Hammer | ELC | ○ |
| FATEK AUTOMATION | FACON FB series | ○ |
| Fuji Electric | MICREX-F series | ○ |
| MICREX-F series V4 Compatible | ○ | |
| MICREX-F Tlink | ○ | |
| MICREX-F Tlink V4 Compatible | ○ | |
| SPB(N mode)&FLEX-PC series | ○ | |
| SPB(N mode)&FLEX-PC CPU | ○ | |
| MICREX-SX(Tlink) | ○ | |
| MICREX-SX(OPCN-1) | ○ | |
| MICREX-SX(SX bus) | ○ | |
| MICREX-SX SPH/SPB series | ○ | |
| MICREX-SX SPH/SPB CPU | ○ | |
| MICREX-SX(Ethernet) | ○ | |
| HITACHI | HIDIC-H | ○ |
| HIDIC-H (Ethernet) | ○ | |
| HIDIC-EHV | ○ | |
| HIDIC-EHV(Ethernet) | ○ | |
| HIDIC-S10/2α,S10mini | ○ | |
| HIDIC-S10/2α,S10mini(Ethernet) | ○ | |
| HIDIC-S10V | ○ | |
| HIDIC-S10V(Ethernet) | ○ | |
| IDEC | MICRO SMART | ○ |
| JTEKT | TOYOPUC | ○ |
| TOYOPUC(Ethernet) | ○ | |
| KEYENCE | KV10/24 CPU | ○ |
| KV-700 | ○ | |
| KV-700(Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| KV-1000 | ○ | |
| KV-3000/5000 | ○ | |
| KV-3000/5000 (Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| KV-1000(Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| Koyo | SU/SG(K-Sequence) | ○ |
| SU/SG(Modbus RTU) | ○ | |
| LS | MASTER-KxxxS | ○ |
| MASTER-KxxxS CNET | ○ | |
| Matsushita Electric Works | MEWNET | ○ |
| FP series (Ethernet TCP/IP) | ○ | |
| FP series (Ethernet UCP/IP) | ○ | |
| Mitsubishi Electric | A series link | ○ |
| A series CPU | ○ | |
| QnA series link | ○ | |
| QnA series CPU | ○ | |
| QnA series (Ethernet) | ○ | |
| QnH(Q) series link | ○ | |
| QnH(Q) series CPU | ○ | |
| Q00J/00/01 CPU | ○ | |
| QnH(Q) series (Ethernet) | ○ | |
| QnH(Q) series link (Multi CPU) | ○ | |
| QnH(Q) series (Multi CPU) (Ethernet) | ○ | |
| QnH(Q) series CPU(Multi CPU) | ○ | |
| FX2N series CPU | ○ | |
| FX series link (A-prt) | ○ | |
| FX-3UC series CPU | ○ | |
| OEMax | N7/NX series (70/700/750/CCU) | ○ |
| OMRON | SYSMAC C | ○ |
| SYSMAC CS1/CJ1 | ○ | |
| SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet) | ○ | |
| SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet Auto) | ○ | |
| SAIA | PCD | ○ |
| SAMSUNG | SEC NET | ○ |
| Siemens | S7-300/400MPI | ○ |
| S7 PROFIBUS-DP | ○ | |
| S7-200 PPI | ○ | |
| S7-300/400(Ethernet) | ○ | |
| UNITRONICS | M90/91/Vision Series (ASCII) | ○ |
| Yaskawa Electric | MEMOBUS | ○ |
| CP9200SH/MP900 | ○ | |
| MP2300(MODBUS TCP/IP) | ○ | |
| CP/MP EXPANSION MEMOBUS (UDP/IP) | ○ | |
| Yokogawa Electric | FA-M3 | ○ |
| FA-M3R | ○ | |
| FA-M3/FA-M3R(Ethernet) | ○ | |
| MODBUS RTU(Free Format) | ○ | |
| MODBUS TCP/IP(Ethernet) | ○ | |
| Universal Serial | ○ | |
| Barcode | ○ | |
| V-Link | ○ | |
| ModbusRTU Slave | ○ | |
| ModbusTCP/IP Slave | ○ | |
| Without PLC Connection | ○ |
|
![]() |
![]() |
CU-xx(通讯接口单元)
|
||||||||||||||||||||
| 各网络通讯用的单元。1台PLC可以连接多台V8系列。(※1)同一网络内可以连接其他机器,大大降低系统整体的价格。 ※1…正在开发 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||


















