★储存器:128MB FLASH+64MB DDR2
★显示色彩:65536彩色
| 型 号 | MT4513T | MT4513TE |
| 性能规格 | ||
| 显示尺寸 | 10.4″TFT | |
| 分辨率 | 800*600像素 | |
| 显示色彩 | 65536彩色 | |
| 亮度 | 300cd/m2 | |
| 背光灯 | LED | |
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |
| 液晶寿命 | 50000小时 | |
| CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
| 存储器 | 128MB FLASH+64MB DDR2 | |
| RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | |
| 可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host |
| 打印端口 | 串口 | USB/串口 |
| 以太网 | 不支持 | 支持 |
| 音频输出 | 无 | |
| 程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 | 1个USB 2.0高速下载/串口/网口 |
| 通讯端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
| 扩展接口 | 无 | |
| 电气规格 | ||
| 额定功率 | 8W | |
| 额度电压 | DC24V | |
| 输入范围 | 10~28VDC | |
| 允许失电 | <5ms | |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
| 耐压测试 | 500 VAC 1分钟 | |
| 结构规格 | ||
| 外壳颜色 | 深灰色 | |
| 外壳材料 | PC+ABS | |
| 外形尺寸 | 310×230×55mm | |
| 安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
| 重 量 | 2Kg | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | 0~45℃ | |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 存储温度 | -10~60℃ | |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震度 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 产品认证 | ||
| 面板防护等级 | 通过IP65认证 (4208一93) | |
| CE 认证 | 通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |
