★ Memory: 16M FLASH + 32M SDRAM
★ Color: 65536彩色
| 型号 | MT5423T | MT5423T-DP | MT5423T-CAN | MT5423T-MPI | 
| ◇性能规格◇ | ||||
| 显示尺寸 | 8" TFT | |||
| 分辨率 | 800*600像素 | |||
| 显示色彩 | 65536彩色 | |||
| 亮度 | 300 cd/m2 | |||
| 背光灯 | LED | |||
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |||
| 液晶寿命 | 50000小 时 | |||
| CPU | 32-bit 520MHz RISC | |||
| 存储器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |||
| 配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 | |||
| 可扩展存储器 | 2 USB Host + 1 SD Card | |||
| 打印端口 | USB/串口 | |||
| 以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | |||
| 音频输出 | 1个音频输出接口 | |||
| 程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 | |||
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||
| 扩展接口 | 标准品无扩展 | 带Profibus-DP扩展卡 | 带CANopen扩展卡 | 带MPI扩展卡 | 
| ◇电气规格◇ | ||||
| 额定功率 | 8W | |||
| 额定电压 | DC24V | |||
| 输入范围 | 12~28VDC | |||
| 允许失电 | <3ms | |||
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |||
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |||
| ◇结构规格◇ | ||||
| 外壳颜色 | 浅灰色 | |||
| 外壳材料 | ABC塑料 | |||
| 外形尺寸 | 235×172×57.9mm | |||
| 安装开孔尺寸 | 224×161mm | |||
| 重   量 | 1.27 Kg | |||
| ◇环境规格◇ | ||||
| 工作温度 | 0~45℃ | |||
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
| 存储温度 | -10~60℃ | |||
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
| 防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |||
| 冷却方式 | 自然风冷 | |||
| ◇产品认证◇ | ||||
| 面板防护等级 | 通过IP65认证 | |||
| CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 | |||
| FCC兼 容性 | 符合FCC Class A | |||
◇外形尺寸◇

