★操作系统: Windows CE 5.0
★额定功率:7.2W
| 型号 | MT6300C | MT6300C-CAN | |
| ◇性能规格◇ | |||
| 显示尺寸 | 5.6" TFT | ||
| 分辨率 | 320*234像素 | ||
| 显示色彩 | 65536彩色 | ||
| 亮度 | 300 cd/m2 | ||
| 背光灯 | LED | ||
| CPU | 32-bit 520MHz RISC | ||
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | ||
| RAM | 64MB (RAM frequency 104MHz) | ||
| Flash | 32MB NOR flash | ||
| SRAM | 512K byte,电池后备 | ||
| 扩展存储器 | 1 SD卡,2 U盘 | ||
| USB Host接口 | 2个兼容USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设 | ||
| USB Client接口 | 1个兼容USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接 | ||
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | ||
| 液晶寿命 | 50000小时 | ||
| 打印端口 | 通过USB HOST接口连接带USB接口打印机 | ||
| 以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | ||
| 音频输出 | 无 | ||
| 程序下载 | 1个USB SLAVE接口、以太网 | ||
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | ||
| 扩展接口 | 标准品无扩展 | 带CANOPEN扩展卡 | |
| 可选接口 | 1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中) | ||
| 1个Profibus-DP从站接口 | |||
| 1个MPI接口 | |||
| 可选以太网接口 | 2个可扩展为工业以太网接口(开发中) | ||
| 适用软件 | CoDeSys V2.3; MoviconCE V10/V11; Iconics Genesis 32;KW ProVIST | ||
| ◇电气规格◇ | |||
| 额定功率 | 7.2W | ||
| 额定电压 | DC24V | ||
| 输入范围 | 21~28VDC | ||
| 允许失电 | <3ms | ||
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | ||
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 | ||
| ◇结构规格◇ | |||
| 外壳颜色 | 浅灰色 | ||
| 外壳材料 | ABS塑料 | ||
| 外形尺寸 | 204×150×56.7 mm | ||
| 安装开孔尺寸 | 192×138mm | ||
| 重    量 | 0.96 Kg | ||
| ◇环境规格◇ | |||
| 工作温度 | 0~45℃ | ||
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
| 存储温度 | -10~60℃ | ||
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
| 防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||
| 冷却方式 | 自然风冷 | ||
| ◇产品认证◇ | |||
| 面板防护等级 | 通过IP65认证 | ||
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | ||
| FCC兼容性 | 符合FCC Class A | ||
| ◇外形尺寸◇ | |||
|   | |||

