★ Memory: 64KB Flash ROM
★ Color: 单色
| 型 号 | MD204L | 
| 参数规格 | |
| 外壳颜色 | 灰色 | 
| 显示屏 | 4.3"STN | 
| 分辨率 | 192× 64像素(支持4行×12中文字符显示) | 
| 色彩 | 单色 | 
| 亮 度 | 60 cd/m² | 
| 对比度 | 电位器调节 | 
| 背光灯 | 长寿命黄绿色LED | 
| 液晶寿命 | 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 | 
| 触摸屏 | 非触摸 | 
| CPU | 8位处理器 | 
| 存储器 | 64KB Flash ROM | 
| 配方存储器 | 无 | 
| 实时时钟 | 无 | 
| 功能按键 | 20个,均可自由定义(含10个数字输入按键) | 
| 通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 | 
| 打印端口 | 无 | 
| 工作电源 | 21~28 VDC | 
| 电流消耗 | MAX150mA@24VDC  | 
| 抗干扰测试 | 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s | 
| 耐压测试 | 500 V AC 1分钟 | 
| 绝缘电阻 | 超过 10M欧姆 @ 500V DC | 
| 防震测试 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟) | 
| 防护等级 | IP65(前面板) | 
| 工作环境温度 | 0~ 50 ℃ | 
| 工作环境湿度 | 20~ 90 % RH (非冷凝) | 
| 存储温度 | -20℃~70℃ | 
| 外壳材料 | 工程塑料ABS+PC | 
| 外形尺寸 | 172× 95× 30mm | 
| 显示尺寸 | 101× 36 mm | 
| 安装开孔尺寸 | 165× 86 mm | 
| 冷却方式 | 自然风冷 | 
| 重量 | 0.3 Kg | 
