K322-xxDT

★ 8/16个晶体管型输出通道,共分成2/4组,每组4通道;
★ 额定供电电源电压DC24V;
★ 额定输出电压DC24V,每通道最大输出电流750mA,源型;
★ 供电电源接入保护;
★ 感性负载输出保护;
★ 短路保护(当输出电流大于3A时保护);
★ 同一组内通道并联;
★ 现场信号与内部逻辑电路之间光电隔离。   K322-xxXR

★ 8/16个续电器输出通道,共分成2组,每组4通道;
★ 供电电源电压最高DC30V/AC270V;
★ 每通道最大输出电源3A(DC30V/AC270V);
★ 每通道独立放光二极管指示。 

| 电气参数 | K322-08DT | K322-08XR | K322-16DX | K322-16XR | ||
| 输出通道数 | 8(4通道/组) | 16(4通道/组) | ||||
| 输出类型 | 源型 | — | 源型 | — | ||
| 额定供电电源电压 | DC24V | 最高DC30V/AC270V | DC24V | 最高DC30V/AC270V | ||
| 额定输出电压 | DC24V | |||||
| 最大输出电流 | 750mA@24VDC | 3A(DC30V/AC270V) | 750mA@24VDC | 3A(DC30V/AC270V) | ||
| 输出漏电流 | 最大0.5μA | — | 最大0.5μA | — | ||
| 输出电阻 | 最大0.2Ω | — | 最大0.2Ω | — | ||
| 输出延迟时间 ○接通延时 ○断开延时 |   0.3~5μs 5μs |   5ms(典型值) 3ms(典型值) |   0.3~5μs 5μs |   5ms(典型值) 3ms(典型值) | ||
| 扩展总线电流损耗 | 5V | <62.6mA | <67.6mA | <93.6mA | <113.6mA | |
| 24V | <42 mA |   | <82mA | |||
| 输出与内部逻辑电路的隔离 ○隔离方式 ○隔离电压 | 光电耦合器 1500VAC/1分钟 |   继电器 2000Vrms 750Vrms | 光电耦合器 1500VAC/1分钟 |   继电器 2000Vrms 750Vrms | ||
| 感性负载输出保护功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||
| 短路保护功能 | 有(每组3A保护) | 无 | 有(每组3A保护) | 无 | ||
| 通道并联功能 | 有 | |||||
| 状态指示 | 绿色LED指示每个通道的信号“1” | |||||
| 占用地址空间 | ||||||
| DI映像区 | — | |||||
| DO映像区 | 1字节 | 2字节 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 尺寸(长 X宽X高) | 114 X 50 X 70 mm | 114 X 75 X 70 mm | ||||
| 净重 | 125g | 150g | 170g | 235g | ||
