
| 系列名称 | IES38 | ||||
| 电气规格 | 型号 | IES386…PXX | IES38…LXX | IES38…NXX | IES38…CXX | 
| 分度 | 最大5000脉冲/转 | 最大5000脉冲/转 | 最大5000脉冲/转 | 最大5000脉冲/转 | |
| 输出型式 | 推挽 | 长线 | NPN | 集电极开路 | |
| 电源(VDC) | 10-30V/5-30V | 5V/10-30V | 5-30V | 5-30V | |
| 无负载时消耗电流 | ≦125mA | ≦80mA | ≦80mA | ≦80mA | |
| 最大负载电流 | ±80mA | ±50mA | ±50mA | ±50mA | |
| 最高输出频率 | 最大300 kHz | 最大300 kHz | 最大300 kHz | 最大300 kHz | |
| 信号高电平 | 最小Ub-1.5V | 最小3.4V | 最小Ub-2.5V | 最小Ub*70% *) | |
| 信号低电平 | 最大0.8V | 最大0.4V | 最大0.4V | 最大0.4V *) | |
| 上升时间Tr | Max 1μs | Max 200ns | Max 1μs | Max 1μs **) | |
| 下降时间Tf | Max 1μs | Max 200ns | Max 1μs | Max 1μs **) | |
| 机械特性 | 轴径(mm) | Φ6g6 | |||
| 防护等级 | IP54 | ||||
| 每分钟最大转数 | 6000rpm | ||||
| 最大轴负荷 | 25N轴向;50N径向 | ||||
| 冲击 | 50G/11ms | ||||
| 振动 | 10G 10~2000HZ | ||||
| 轴承寿命 | 10·9转数 | ||||
| 转动惯量 | 大约1.8*10*-6kgm·2 | ||||
| 起动力矩 | ﹤0.005Nm | ||||
| 主体材料 | 铝合金UNI9002-5 | ||||
| 外壳材料 | 铝合金UNI9002-5 | ||||
| 工作温度 | ·- 20 ~ + 80℃ | ||||
| 存储温度 | ·- 30 ~ + 85℃ | ||||
| 重量 | 83g | ||||
可提供的分辨率:
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1250,2000,2500,4000,5000
注意:黑体部分为常备库存,其他分辨率应请而定
*):NPN 集电极开路取决于上拉电阻,建议阻值1K欧姆
**):NPN集电极开路取决于上拉电阻和电缆长度
端子配置:

外形尺寸:

