| 项 目 | GC-56-LC2 | GC-55EM2-1 | GC-53LC3-1 | GC-53LM3-1 |
| 显示器材料 | TFT彩色LCD | 高辉度EL | 彩色LCD | 单色LCD |
| 显示颜色 | 4096色 | 琥珀色 | 256色中16色 | 青色 |
| 分辨率 | 640×480点阵 | 640×480点阵 |
320×240点阵
|
|
| 显示尺寸 | 10.4英寸 (211.2×158.4mm) |
8.9英寸 (191.9×119.9mm) |
5.7英寸(115.2×86.4mm) | |
| 画面亮度调整 | 8级灰度调整 | 8级对比度调整 | ||
| 外字登录 | 658种 | |||
| 显示文字数 | 半角(8×16) 80字×30行 | 半角 80×30行 | ||
| 显示文字尺寸 | 全角(16×16)40字×30行 | 全角 40×30行 | ||
| 可制作图形 | 点、直线、长方形、平行四边形、圆、圆弧、椭圆弧、涂色、连续直线、bitmap | |||
| 可设定表示器 | 数值表示器、文字表示器、时钟表示器、图形表示器、灯表示器、仪表板、游标、棒图、折线图、圆图、带状图、配管图、跟踪曲线、自由曲线等 | |||
| 触摸键方式 | 透明电阻膜方式 | |||
| 最大按键数 | 32×24键 | 32×20键 | 16×20键 | |
| 蜂鸣器功能 | 0N、OFF、单脉冲 | |||
| 日历、时钟功能 | 使用专用芯片、时钟精度(月差±40秒以内,T=25℃) | |||
| 登录画面数 | 1024幅(与各画面的容量大小有关) | |||
| 画面数据存储器 | FLASH 3M | FLASH 1M | ||
| 画面制作方法 | 部品配置方式 | |||
| RS-232C | 1CH(标准) 1CH(选件) | 1CH(标准) 1CH(选件) | ||
| RS-485 | 1CH(标准) | 1CH(标准) | ||
| 扩展口 | 需另加选件板 | |||
| RAS输出 | DC12/24V 100mA(集电极开路) | |||
| 外部复位输入 | DC24V 5mA(光电隔离) | |||
| 打印机 | 并行1CH,串行 | 仅能对应串行打印机 | ||
| 主计算机通讯协议 | 专用指令方式、存储器通讯方式、无协议通讯方式 | |||
| 可连接PLC | 光洋、三菱、欧姆龙、日立、夏普、安川、富士、东芝、西门子S7-200 | |||
产品分类

